Heizung¶
Rohre¶
- 3/8" bis 3/4" mittelschwere Gewinderohre (Nach DIN 2440)
- DN 25 bis DN 400 geschweisste Siederohre schwarz, normale Wanddicke, (VSM 1626 - DIN 2458) mit glatten Enden
Heizung
| DN | Zoll | 50 Pa/m bei 10°C | 50 Pa/m bei 40°C | 100 Pa/m bei 10°C | 100 Pa/m bei 40°C | øAussen | øInnen | Stärke | Gewicht | Wasserinhalt | Rohroberfläche | Heizung (Mineralwolle / Armaflex) | Aussendurchmesser mit Isolation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | mm | mm | mm | kg/m | dm²/m | m²/ m | mm | mm |
| 10 | 3/8" | 65 | 73 | 97 | 108 | 17.2 | 12.5 | 2.35 | 0.85 | 0.122718463 | 0. 054035394 | 40 | 107.2 |
| 15 | 1/2" | 129 | 143 | 193 | 212 | 21.3 | 16 | 2.65 | 1.22 | 0.20106193 | 0. 066915924 | 40 | 111.3 |
| 20 | 3/4" | 296 | 325 | 441 | 480 | 26.9 | 21.6 | 2.65 | 1.58 | 0.366435367 | 0. 084508842 | 50 | 136.9 |
| 25 | 1" | 558 | 607 | 827 | 894 | 33.7 | 29.1 | 2.3 | 1.78 | 0.665083019 | 0. 105871672 | 50 | 143.7 |
| 32 | 1 1/4" | 1371 | 1478 | 2023 | 2167 | 42.4 | 37.8 | 2.3 | 2.27 | 1.122208312 | 0. 133203529 | 50 | 152.4 |
| 40 | 1 1/2" | 2034 | 2185 | 2994 | 3197 | 48.3 | 43.7 | 2.3 | 2.61 | 1.499867019 | 0. 151738925 | 60 | 178.3 |
| 50 | 2" | 3923 | 4189 | 5758 | 6116 | 60.3 | 54.5 | 2.9 | 4.11 | 2.332828895 | 0. 189438037 | 60 | 190.3 |
| 65 | 2 1/2" | 7519 | 7987 | 11006 | 11631 | 76.1 | 70.3 | 2.9 | 5.24 | 3.881508409 | 0. 239075201 | 80 | 246.1 |
| 80 | 3" | 11521 | 12197 | 16834 | 17735 | 88.9 | 82.5 | 3.2 | 6.76 | 5.34561625 | 0. 279287587 | 80 | 258.9 |
| 100 | 4" | 23200 | 24400 | 33800 | 35400 | 114.3 | 107.1 | 3.6 | 9.83 | 9.008838947 | 0. 35908404 | 100 | 324.3 |
| 125 | 5" | 40100 | 42100 | 58400 | 61000 | 139.7 | 131.7 | 4 | 13.4 | 13.62264475 | 0. 438880494 | 100 | 349.7 |
| 150 | 6" | 66700 | 69700 | 96800 | 100800 | 168.3 | 159.3 | 4.5 | 18.2 | 19.93064864 | 0. 528730044 | 100 | 378.3 |
| 200 | 137000 | 142000 | 198000 | 208000 | 219.1 | 210.1 | 4.5 | 23.8 | 34.66905358 | 0. 68832295 | 120 | 469.1 | |
| 250 | 248000 | 257000 | 359000 | 371000 | 273 | 263 | 5 | 33 | 54.32520556 | 0. 857654794 | 120 | 523 | |
| 300 | 392000 | 406000 | 566000 | 566000 | 323.9 | 312.7 | 5.6 | 44 | 76.79724558 | 1. 01756186 | 120 | 573.9 | |
| 350 | 716000 | 716000 | 355.6 | 344.4 | 5.6 | 48.3 | 93.1571443 | 1. 117150348 | 120 | 605.6 | |||
| 400 | 1003000 | 1003000 | 406.4 | 395.2 | 5.6 | 62.2 | 122.6658728 | 1. 276743254 | 120 | 656.4 | |||
| 450 | 1289000 | 1289000 | 457 | 444.4 | 6.3 | 71.36 | 155.1093514 | 1. 435707843 | 120 | 707 | |||
| 500 | 1576000 | 1576000 | 508 | 495.4 | 6.3 | 79.44 | 192.7533283 | 1. 595929068 | 120 | 758 | |||
| 550 | 559 | 546.4 | 6.3 | 87.51 | 234.4829465 | 1. 756150293 | 120 | 809 | |||||
| 600 | 2150000 | 2150000 | 610 | 597.4 | 6.3 | 95.59 | 280.2982058 | 1. 916371519 | 120 | 860 |
| DN | Zoll | 50 Pa/m bei 10°C | 50 Pa/m bei 40°C | 100 Pa/m bei 10°C | 100 Pa/m bei 40°C | øAussen | øInnen | Stärke | Gewicht | Wasserinhalt | Rohroberfläche | Heizung PIR | Aussendurchmesser mit Isolation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | mm | mm | mm | kg/m | dm²/m | m²/ m | mm | mm |
| 10 | 3/8" | 65 | 73 | 97 | 108 | 17.2 | 12.5 | 2.35 | 0.85 | 0.122718463 | 0.054035394 | 13 | 36 |
| 15 | 1/2" | 129 | 143 | 193 | 212 | 21.3 | 16 | 2.65 | 1.22 | 0.20106193 | 0.066915924 | 13 | 41 |
| 20 | 3/4" | 296 | 325 | 441 | 480 | 26.9 | 21.6 | 2.65 | 1.58 | 0.366435367 | 0.084508842 | 13 | 46 |
| 25 | 1" | 558 | 607 | 827 | 894 | 33.7 | 29.1 | 2.3 | 1.78 | 0.665083019 | 0.105871672 | 13 | 51 |
| 32 | 1 1/4" | 1371 | 1478 | 2023 | 2167 | 42.4 | 37.8 | 2.3 | 2.27 | 1.122208312 | 0.133203529 | 13 | 58 |
| 40 | 1 1/2" | 2034 | 2185 | 2994 | 3197 | 48.3 | 43.7 | 2.3 | 2.61 | 1.499867019 | 0.151738925 | 13 | 66 |
| 50 | 2" | 3923 | 4189 | 5758 | 6116 | 60.3 | 54.5 | 2.9 | 4.11 | 2.332828895 | 0.189438037 | 13 | 76 |
| 65 | 2 1/2" | 7519 | 7987 | 11006 | 11631 | 76.1 | 70.3 | 2.9 | 5.24 | 3.881508409 | 0.239075201 | 19 | 103 |
| 80 | 3" | 11521 | 12197 | 16834 | 17735 | 88.9 | 82.5 | 3.2 | 6.76 | 5.34561625 | 0.279287587 | 19 | 118 |
| 100 | 4" | 23200 | 24400 | 33800 | 35400 | 114.3 | 107.1 | 3.6 | 9.83 | 9.008838947 | 0.35908404 | 19 | 138 |
| 125 | 5" | 40100 | 42100 | 58400 | 61000 | 139.7 | 131.7 | 4 | 13.4 | 13.62264475 | 0.438880494 | 19 | 163 |
| 150 | 6" | 66700 | 69700 | 96800 | 100800 | 168.3 | 159.3 | 4.5 | 18.2 | 19.93064864 | 0.528730044 | 32 | 214 |
| 200 | 137000 | 142000 | 198000 | 208000 | 219.1 | 210.1 | 4.5 | 23.8 | 34.66905358 | 0.68832295 | 32 | 264 | |
| 250 | 248000 | 257000 | 359000 | 371000 | 273 | 263 | 5 | 33 | 54.32520556 | 0.857654794 | 32 | 314 | |
| 300 | 392000 | 406000 | 566000 | 566000 | 323.9 | 312.7 | 5.6 | 44 | 76.79724558 | 1.01756186 | 32 | 364 | |
| 350 | 716000 | 716000 | 355.6 | 344.4 | 5.6 | 48.3 | 93.1571443 | 1.117150348 | 32 | 414 | |||
| 400 | 1003000 | 1003000 | 406.4 | 395.2 | 5.6 | 62.2 | 122.6658728 | 1.276743254 | 32 | 464 | |||
| 450 | 1289000 | 1289000 | 457 | 444.4 | 6.3 | 71.36 | 155.1093514 | 1.435707843 | 32 | 514 | |||
| 500 | 1576000 | 1576000 | 508 | 495.4 | 6.3 | 79.44 | 192.7533283 | 1.595929068 | 32 | 564 | |||
| 550 | 559 | 546.4 | 6.3 | 87.51 | 234.4829465 | 1.756150293 | 32 | 614 | |||||
| 600 | 2150000 | 2150000 | 610 | 597.4 | 6.3 | 95.59 | 280.2982058 | 1.916371519 | 32 | 664 |
Kälte
| DN | Zoll | 50 Pa/m bei 10°C | 50 Pa/m bei 40°C | 100 Pa/m bei 10°C | 100 Pa/m bei 40°C | øAussen | øInnen | Stärke | Gewicht | Wasserinhalt | Rohroberfläche | Heizung (Mineralwolle / Armaflex) | Aussendurchmesser mit Isolation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | mm | mm | mm | kg/m | dm²/m | m²/ m | mm | mm |
| 10 | 3/8" | 65 | 73 | 97 | 108 | 17.2 | 12.5 | 2.35 | 0.85 | 0.122718463 | 0.054035394 | 30 | 87.2 |
| 15 | 1/2" | 129 | 143 | 193 | 212 | 21.3 | 16 | 2.65 | 1.22 | 0.20106193 | 0.066915924 | 30 | 91.3 |
| 20 | 3/4" | 296 | 325 | 441 | 480 | 26.9 | 21.6 | 2.65 | 1.58 | 0.366435367 | 0.084508842 | 40 | 116.9 |
| 25 | 1" | 558 | 607 | 827 | 894 | 33.7 | 29.1 | 2.3 | 1.78 | 0.665083019 | 0.105871672 | 40 | 123.7 |
| 32 | 1 1/4" | 1371 | 1478 | 2023 | 2167 | 42.4 | 37.8 | 2.3 | 2.27 | 1.122208312 | 0.133203529 | 40 | 132.4 |
| 40 | 1 1/2" | 2034 | 2185 | 2994 | 3197 | 48.3 | 43.7 | 2.3 | 2.61 | 1.499867019 | 0.151738925 | 50 | 158.3 |
| 50 | 2" | 3923 | 4189 | 5758 | 6116 | 60.3 | 54.5 | 2.9 | 4.11 | 2.332828895 | 0.189438037 | 50 | 170.3 |
| 65 | 2 1/2" | 7519 | 7987 | 11006 | 11631 | 76.1 | 70.3 | 2.9 | 5.24 | 3.881508409 | 0.239075201 | 60 | 206.1 |
| 80 | 3" | 11521 | 12197 | 16834 | 17735 | 88.9 | 82.5 | 3.2 | 6.76 | 5.34561625 | 0.279287587 | 60 | 218.9 |
| 100 | 4" | 23200 | 24400 | 33800 | 35400 | 114.3 | 107.1 | 3.6 | 9.83 | 9.008838947 | 0.35908404 | 80 | 284.3 |
| 125 | 5" | 40100 | 42100 | 58400 | 61000 | 139.7 | 131.7 | 4 | 13.4 | 13.62264475 | 0.438880494 | 80 | 309.7 |
| 150 | 6" | 66700 | 69700 | 96800 | 100800 | 168.3 | 159.3 | 4.5 | 18.2 | 19.93064864 | 0.528730044 | 80 | 338.3 |
| 200 | 137000 | 142000 | 198000 | 208000 | 219.1 | 210.1 | 4.5 | 23.8 | 34.66905358 | 0.68832295 | 80 | 389.1 | |
| 250 | 248000 | 257000 | 359000 | 371000 | 273 | 263 | 5 | 33 | 54.32520556 | 0.857654794 | 80 | 443 | |
| 300 | 392000 | 406000 | 566000 | 566000 | 323.9 | 312.7 | 5.6 | 44 | 76.79724558 | 1.01756186 | 80 | 493.9 | |
| 350 | 716000 | 716000 | 355.6 | 344.4 | 5.6 | 48.3 | 93.1571443 | 1.117150348 | 80 | 525.6 | |||
| 400 | 1003000 | 1003000 | 406.4 | 395.2 | 5.6 | 62.2 | 122.6658728 | 1.276743254 | 80 | 576.4 | |||
| 450 | 1289000 | 1289000 | 457 | 444.4 | 6.3 | 71.36 | 155.1093514 | 1.435707843 | 80 | 627 | |||
| 500 | 1576000 | 1576000 | 508 | 495.4 | 6.3 | 79.44 | 192.7533283 | 1.595929068 | 80 | 678 | |||
| 550 | 559 | 546.4 | 6.3 | 87.51 | 234.4829465 | 1.756150293 | 80 | 729 | |||||
| 600 | 2150000 | 2150000 | 610 | 597.4 | 6.3 | 95.59 | 280.2982058 | 1.916371519 | 80 | 780 |
| DN | Zoll | bei 10°C | bei 40°C | 100 Pa/m bei 10°C | 100 Pa/m bei 40°C | øAussen | øInnen | Stärke | Gewicht | Wasserinhalt | ohroberfläche | Heizung (Mineralwolle / Armaflex) | Aussendurchmesser mit Isolation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | mm | mm | mm | kg/m | dm²/m | m²/ | mm | mm |
| 10 | 3/8" | 65 | 73 | 97 | 108 | 17.2 | 12.5 | 2.35 | 0.85 | 0.122718463 | 0.054035394 | 30 | 67 |
| 15 | 1/2" | 129 | 143 | 193 | 212 | 21.3 | 16 | 2.65 | 1.22 | 0.20106193 | 0.066915924 | 30 | 63 |
| 20 | 3/4" | 296 | 325 | 441 | 480 | 26.9 | 21.6 | 2.65 | 1.58 | 0.366435367 | 0.084508842 | 30 | 11 |
| 25 | 1" | 558 | 607 | 827 | 894 | 33.7 | 29.1 | 2.3 | 1.78 | 0.665083019 | 0.105871672 | 30 | 97 |
| 32 | 1 1/4" | 1371 | 1478 | 2023 | 2167 | 42.4 | 37.8 | 2.3 | 2.27 | 1.122208312 | 0.133203529 | 30 | 093 |
| 40 | 1 1/2" | 2034 | 2185 | 2994 | 3197 | 48.3 | 43.7 | 2.3 | 2.61 | 1.499867019 | 0.151738925 | 30 | 064 |
| 50 | 2" | 3923 | 4189 | 5758 | 6116 | 60.3 | 54.5 | 2.9 | 4.11 | 2.332828895 | 0.189438037 | 30 | 828 |
| 65 | 2 1/2" | 7519 | 7987 | 11006 | 11631 | 76.1 | 70.3 | 2.9 | 5.24 | 3.881508409 | 0.239075201 | 30 | 1076 |
| 80 | 3" | 11521 | 12197 | 16834 | 17735 | 88.9 | 82.5 | 3.2 | 6.76 | 5.34561625 | 0.279287587 | 30 | 6904 |
| 100 | 4" | 23200 | 24400 | 33800 | 35400 | 114.3 | 107.1 | 3.6 | 9.83 | 9.008838947 | 0.35908404 | 40 | 3890 |
| 125 | 5" | 40100 | 42100 | 58400 | 61000 | 139.7 | 131.7 | 4 | 13.4 | 13.62264475 | 0.438880494 | 40 | 8490 |
| 150 | 6" | 66700 | 69700 | 96800 | 100800 | 168.3 | 159.3 | 4.5 | 18.2 | 19.93064864 | 0.528730044 | 40 | 6890 |
| 200 | 137000 | 142000 | 198000 | 208000 | 219.1 | 210.1 | 4.5 | 23.8 | 34.66905358 | 0.68832295 | 60 | 98130 | |
| 250 | 248000 | 257000 | 359000 | 371000 | 273 | 263 | 5 | 33 | 54.32520556 | 0.857654794 | 60 | 59130 | |
| 300 | 392000 | 406000 | 566000 | 566000 | 323.9 | 312.7 | 5.6 | 44 | 76.79724558 | 1.01756186 | 60 | 66130 | |
| 350 | 716000 | 716000 | 355.6 | 344.4 | 5.6 | 48.3 | 93.1571443 | 1.117150348 | 60 | 16130 | |||
| 400 | 1003000 | 1003000 | 406.4 | 395.2 | 5.6 | 62.2 | 122.6658728 | 1.276743254 | 60 | 003130 | |||
| 450 | 1289000 | 1289000 | 457 | 444.4 | 6.3 | 71.36 | 155.1093514 | 1.435707843 | 60 | 289130 | |||
| 500 | 1576000 | 1576000 | 508 | 495.4 | 6.3 | 79.44 | 192.7533283 | 1.595929068 | 60 | 576130 | |||
| 550 | 559 | 546.4 | 6.3 | 87.51 | 234.4829465 | 1.756150293 | 60 | 89 | |||||
| 600 | 2150000 | 2150000 | 610 | 597.4 | 6.3 | 95.59 | 280.2982058 | 1.916371519 | 60 | 150130 |
Zähler¶
- EN 1434
- EN 1434-3 (Protokoll)
- DIN IEC1107 (hardware)
- MID 2014/32/EU
Dimensionen Bsp. Sontex Supercal 739
| Qp | Gewindeanschluss | Einbau- länge | Material | PN | Maximal Durch- fluss qs | Minimal Durch- fluss qi | Ansprechs- Grenze (50°C) | Fühler Einbau- platz | Gewicht | Kvs Werte (20°C) | Druck- abfall bei qp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | G'' (EN ISO 228-1) | DN | mm | bar | m3/h | l/h * (h / v) | l/h | Kg | m3/h | bar | ||
| 0.6 | 3/4 '' | (15) | 110 | Messing | 16 | 1.2 | 12 / 24 | 3 | ja | 0.8 | 1.3 | 0.22 |
| 1.5 | 3/4'' | (15) | 110 | Messing | 16 | 3.0 | 30 / 60 | 3 | ja | 0.9 | 3.2 | 0.22 |
| 1.5 | 1'' | (20) | 130 | Messing | 16 | 3.0 | 30 / 60 | 3 | ja | 1.0 | 3.2 | 0.22 |
| 2.5 | 1'' | (20) | 130 | Messing | 16 | 5.0 | 50 /100 | 3 | ja | 1.1 | 5.1 | 0.24 |