Skip to content

Resultate

Energie

Raumnutzung Elektrische Energie Thermische Energie
Geräte Prozessanlagen Beleuchtung Klima- kälte Heizwärme Warmwasser
kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2
1.01 Wohnen MFH 21,6 0 4,2 5,4 14,2 16,9
1.02 Wohnen EFH 17,8 0 4,2 2,3 23,4 13,5
2.01 Hotelzimmer 22,1 0 5,4 6,5 15,5 39,5
2.02 Empfang, Lobby 20,9 0 27,1 23,2 8,5 0
3.01 Einzel—, Gruppenbüro 32,0 0 17,5 15,4 10,7 2,6
3.02 Grossraumbüro 43,7 0 19,2 25,2 1,3 3,6
3.03 Sitzungszimmer 11,3 0 9,4 8,1 17,7 0
3.04 Schalterhalle, Empfang 11,6 0 10,3 6,1 11,4 0
4.01 Schulzimmer 14,2 0 14,4 11,6 14,9 4,0
4.02 Lehrerzimmer 6,0 0 8,6 5,0 26,3 0
4.03 Bibliothek 3,0 0 8,8 3,6 15,5 0
4.04 Hörsaal 43,6 0 16,7 34,2 1,2 5,3
4'05 (sgg‘:z'fjlcrglrjäj)m 7,1 0 14,4 6,6 21,0 3,2
5.01 Lebensmittelverkauf 8,0 401 59,8 35,0 0,1 2,7
5.02 Fachgeschäft 7,3 0 59,8 34,3 0,1 2,7
5.03 Verkauf Möbel, Bau, Garten 6,8 0 47,8 21,0 0,3 1,5
6.01 Restaurant 4,5 0 15,6 12,1 16,3 108,9
6.02 Selbstbedienungsrestaurant 3,5 8,1 6,6 9,9 108,9
6.03 Küche zu Restaurant 25,3 481 30,6 12,6 24,1 0
6.04 Selbstbedlenung 17,3 329 18,7 8,5 11,5 0
7.01 Vorstellungsraum 4,6 0 20,9 15,1 6,4 7,3
7.02 Mehrzweckhalle 11,6 0 20,5 24,8 10,0 7,3
7.03 Ausstellungshalle 20,3 0 47,4 45,1 3,7 7,3
8.01 Bettenzimmer 10,5 0 10,5 14,7 10,2 67,7
8.02 Stationszimmer 31,5 0 71,9 86,9 0,7 0
8.03 Behandlungsraum 32,7 33 35,6 27,8 7,4 0
9.01 Produktion (grobe Arbeit) 16,8 50 28,9 9,0 10,7 2,4
9.02 Produktion (feine Arbeit) 12,2 24 19,7 7,4 9,6 2,4
9.03 Laborraum 12,2 37 17,3 6,3 19,1 2,4
10.01 Lagerhalle 6,3 0 10,5 0 11,5 0,9
11.01 Turnhalle 2,6 0 25,4 0 27,4 63,5
11.02 Fitnessraum 6,8 0 20,1 4,2 11,2 87,1
11.03 Schwimmhalle 10,2 341 20,3 0 41,3 145,2
12.01 Verkehrsfläche 0,0 0 5,8 0 7,3 0
12.02 Verkehrsfläche 24 h 0,0 0 23,6 6,8 1,8 0
12.03 Treppenhaus 0,0 0 5,8 0 5,4 0
12.04 Nebenraum 0,0 0 4,2 0 13,3 0
12.05 Küche, Teeküche 57,2 0 4,3 0 0,6 0
12.06 WC, Bad, Dusche 0,0 0 5,1 0 54,1 0
12.07 WC 0,0 0 7,9 0 39,4 0
12.08 Garderobe, Dusche 0,0 0 4,8 0 37,8 0
12.09 Parkhaus 2,1 0 2,2 0 0 0
12.10 Wasch- und Trockenraum 34,4 0 9,4 0 4,5 0
12.11 Kühlraum 0,0 318 0,1 0 11,2 0
12.12 Serverraum 0,0 1052 0,2 0 19,5 0
Raumnutzung Elektrische Energie Thermische Energie
Geräte Prozessanlagen Beleuchtung Klima- kälte Heizwärme Warmwasser
kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2
1.01 Wohnen MFH 10,8 0 2,0 3,0 10,0 16,9
1.02 Wohnen EFH 8,9 0 2,0 1,2 15,5 13,5
2.01 Hotelzimmer 11,0 0 2,7 4,3 10,2 39,5
2.02 Empfang, Lobby 9,0 0 13,5 18,4 3,7 0,0
3.01 Einzel-, Gruppenbi.iro 17,5 0 2,8 5,3 10,2 2,6
3.02 Grossraumbi.iro 29,1 0 7,0 14,1 1,5 3,6
3.03 Sitzungszimmer 5,6 0 1,6 4,8 12,5 0
3.04 Schalterhalle, Empfang 5,8 0 3,2 3,0 8,6 0
4.01 Schulzimmer 7,1 0 3,2 6,3 10,9 4,0
4.02 Lehrerzimmer 3,0 0 1,2 3,1 17,2 0
4.03 Bibliothek 1,5 0 2,7 2,9 8,5 0
4.04 Hi:irsaal 21,8 0 6,0 19,2 1,8 5,3
4.05 Schulfachraum (Spezialraum) 3,5 0 3,2 4,3 12,5 3,2
5.01 Lebensmittelverkauf 4,0 321 38,8 31,9 0 2,7
5.02 Fachgeschaft 3,6 0 38,8 31,5 0 2,7
5.03 Verkauf Mi:ibel, Bau, Garten 3,4 0 31,0 15,6 0,2 1,5
6.01 Restaurant 2,3 0 6,1 10,9 10,0 108,9
6.02 Selbstbed ienungsrestaurant 1,8 0 3,2 6,0 6,2 108,9
6.03 Ki.iche zu Restaurant 25,3 354 13,8 9,4 15,6 0
6.04 Ki.iche zu Selbstbedienungs- restaurant 17,3 242 9,9 6,9 7,2 0
7.01 Vorstellungsraum 2,3 0 13,5 17,2 2,4 7,3
7.02 Mehrzweckhalle 5,8 0 9,0 21,2 5,6 7,3
7.03 Ausstellungshalle 8,7 0 25,3 32,4 2,8 7,3
8.01 Bettenzimmer 7,0 0 3,5 11,7 5,8 67,7
8.02 Stationszimmer 15,8 0 36,9 55,6 0,8 0
8.03 Behandlungsraum 21,8 11 14,0 18,2 4,2 0
9.01 Produktion (grobe Arbeit) 16,8 34 10,6 5,0 7,0 2,4
9.02 Produktion (feine Arbeit) 12,2 12 5,6 4,1 6,6 2,4
9.03 Laborraum 12,2 24 3,7 3,5 12,4 2,4
10.01 Lagerhalle 3,2 0 2,1 0 8,9 0,9
11.01 Turnhalle 0,0 0 9,1 0 22,7 63,5
11.02 Fitnessraum 3,4 0 7,5 1,4 10,4 87,1
11.03 Schwimmhalle 6,8 171 6,4 3,0 25,8 145,2
12.01 Verkehrsflache 0,0 0 1,5 1,2 6,1 0
12.02 Verkehrsflache 24 h 0,0 0 7,1 4,3 4,4 0
12.03 Treppenhaus 0,0 0 1,5 0 4,8 0
12.04 Nebenraum 0,0 0 0,6 0 9,5 0
12.05 Ki.iche, Teeki.iche 42,9 0 0,5 0 0,3 0
12.06 WC, Bad, Dusche 0,0 0 0,6 0 50,1 0
12.07 WC 0,0 0 1,0 0 27,5 0
12.08 Garderobe, Dusche 0,0 0 0,7 0 23,0 0
12.09 Parkhaus 0,0 0 0,7 0 0 0
12.10 Wasch- und Trockenraum 25,8 0 1,7 0 2,4 0
12.11 Ki.ihlraum 0,0 254 0,1 0 7,9 0
12.12 Serverraum 0,0 701 0,1 0 14,7 0
Raumnutzung Elektrische Energie Thermische Energie
Geräte Prozessanlagen Beleuchtung Klima- kälte Heizwärme Warmwasser
kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2
1.01 Wohnen MFH 25,9 0 6,6 0 102,9 16,9
1.02 Wohnen EFH 21,4 0 6,6 0 164,2 13,5
2.01 Hotelzimmer 33,1 0 8,3 0 102,1 39,5
2.02 Empfang, Lobby 44,9 0 42,1 9,7 57,8 0,0
3.01 Einzel-, Gruppenbi.iro 52,4 0 22,3 4,4 69,3 2,6
3.02 Grossraumbi.iro 58,2 0 24,4 6,9 46,8 3,6
3.03 Sitzungszimmer 16,9 0 11,9 0 102,5 0
3.04 Schalterhalle, Empfang 29,1 0 16,0 2,2 51,9 0
4.01 Schulzimmer 21,2 0 18,3 0 125,5 4,0
4.02 Lehrerzimmer 9,1 0 13,4 0 164,8 0
4.03 Bibliothek 4,5 0 13,8 0 91,5 0
4.04 Horsaal 65,4 0 21,3 9,8 56,0 5,3
4.05 Schulfachraum (Spezialraum) 17,7 0 18,3 0 112,3 3,2
5.01 Lebensmittelverkauf 12,0 481 62,0 0,6 79,4 2,7
5.02 Fachgeschiift 10,9 0 62,0 0,4 80,3 2,7
5.03 Verkauf Mobel, Bau, Garten 10,2 0 55,8 0 85,5 1,5
6.01 Restaurant 6,8 0 24,3 0 173,9 108,9
6.02 Selbstbedien ungsresta urant 5,3 0 12,7 0 97,7 108,9
6.03 Ki.iche zu Restaurant 50,6 582 39,0 0 165,6 0
6.04 Ki.iche zu Selbstbedienungs- restaurant 34,6 398 23,8 0 88,2 0
7.01 Vorstellungsraum 6,9 0 32,5 0 157,2 7,3
7.02 Mehrzweckhalle 17,4 0 32,0 0,5 124,5 7,3
7.03 Ausstellungshalle 43,5 0 55,3 7,8 99,5 7,3
8.01 Bettenzimmer 14,0 0 16,4 0,3 88,5 67,7
8.02 Stationszimmer 47,3 0 91,5 19,6 64,4 0
8.03 Behandlungsraum 43,6 44 36,9 4,9 85,5 0
9.01 Produktion (grobe Arbeit) 33,6 101 45,0 0 80,5 2,4
9.02 Produktion (feine Arbeit) 24,4 49 25,1 0 75,7 2,4
9.03 Laborraum 24,4 73 22,0 0 113,0 2,4
10.01 Lagerhalle 9,5 0 16,4 0 73,5 0,9
11.01 Turnhalle 5,2 0 32,3 0 77,9 63,5
11.02 Fitnessraum 10,2 0 31,3 0 79,0 87,1
11.03 Schwimmhalle 13,6 512 31,6 0 194,9 145,2
12.01 Verkehrsfliiche 0,0 0 11,6 0 27,9 0
12.02 Verkehrsfliiche 24 h 0,0 0 41,4 0 24,9 0
12.03 Treppenhaus 0,0 0 11,6 0 23,3 0
12.04 Nebenraum 0,0 0 8,4 0 40,3 0
12.05 Ki.iche, Teeki.iche 71,5 0 7,6 0 105,4 0
12.06 WC, Bad, Dusche 0,0 0 8,9 0 126,3 0
12.07 WC 0,0 0 13,8 0 181,9 0
12.08 Garderobe, Dusche 0,0 0 8,4 0 258,8 0
12.09 Parkhaus 4,3 0 4,6 0 0 0
12.10 Wasch- und Trockenraum 43,0 0 14,5 0 38,2 0
12.11 Ki.ihlraum 0,0 382 0,3 0 63,9 0
12.12 Serverraum 0,0 1402 0,3 0 87,4 0

Leistung

Raumnutzung (SIA 2024) Elektrische leistung Thermische Leistung
Id Raumnutzung (SIA 2024) Geräte Prozessanlagen Beleuchtung Lüftung Klimakälte Heizwärme
W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 W/m2
1.0 Wohnen MFH 10.0 0 7.7 0.5 22.2 15.5
1.0 Wohnen EFH 10.0 0 7.7 0.2 21.8 19.0
2.0 Hotelzimmer 12.0 0 7.7 1.1 23.5 15.5
2.0 Empfang, Lobby 7.0 0 6.6 3.2 43.2 14.9
3.0 Einzel-, Gruppenbüro 11.0 0 12.5 1.1 46.3 19.8
3.0 Grossraumbüro 15.0 0 9.8 1.6 39.3 12.6
3.0 Sitzungszimmer 8.0 0 12.5 5.3 72.6 19.8
3.0 Schalterhalle, Empfang 4.0 0 7.1 1.3 31.3 14.3
4.0 Schulzimmer 8.0 0 11.0 2.5 56.9 19.4
4.0 Lehrerzimmer 4.0 0 7.5 2.5 46.7 23.3
4.0 Bibliothek 2.0 0 5.9 2.0 27.7 12.6
4.0 Hörsaal 20.0 0 9.8 5.3 67.0 12.6
4.1 Schulfachraum (Spezialraum) 4.0 0 11.0 2.0 48.0 19.4
5.0 Lebensmittelverkauf 2.0 100 14.9 2.0 29.9 8.4
5.0 Fachgeschäft 2.0 0 14.9 2.0 29.9 8.4
5.0 Verkauf Möbel, Bau, Garten 2.0 0 12.0 1.1 21.4 8.4
6.0 Restaurant 2.0 0 5.9 8.0 55.6 14.3
6.0 Selbstbedienungsrestaurant 2.0 0 5.3 8.0 53.0 9.6
6.0 Küche zu Restaurant 10.0 190 12.5 5.3 39.8 22.5
6.0 Küche zu Selbstbedienungsrest. 10.0 190 9.8 5.3 31.0 12.1
7.0 Vorstellungsraum 2.0 0 7.0 5.3 40.0 13.0
7.0 Mehrzweckhalle 4.0 0 7.0 5.3 56.7 20.9
7.0 Ausstellungshalle 7.0 0 13.9 5.3 59.7 20.9
8.0 Bettenzimmer 6.0 0 6.8 1.1 34.2 16.9
8.0 Stationszimmer 10.0 0 12.5 5.3 66.9 16.4
8.0 Behandlungsraum 15.0 15 18.8 3.2 62.7 20.5
9.0 Produktion (grobe Arbeit) 5.0 15 7.0 1.8 28.1 18.8
9.0 Produktion (feine Arbeit) 5.0 10 11.6 1.1 32.2 20.9
9.0 Laborraum 5.0 15 12.8 1.1 46.2 26.2
10.0 Lagerhalle 2.0 0 7.3 0.4 0.0 18.8
11.0 Turnhalle 1.0 0 11.3 1.2 0.0 18.1
11.0 Fitnessraum 2.0 0 6.4 4.0 27.5 11.2
11.0 Schwimmhalle 3.0 100 7.3 2.7 0.0 23.0
12.0 Verkehrsfläche 0.0 0 3.5 0.3 0.0 6.9
12.0 Verkehrsfläche 24 h 0.0 0 7.1 0.3 9.9 6.9
12.0 Treppenhaus 0.0 0 3.5 0.0 0.0 6.2
12.0 Nebenraum 0.0 0 3.0 0.1 0.0 10.3
12.1 Küche, Teeküche 40.0 0 5.1 8.0 0.0 11.5
12.1 WC, Bad, Dusche 0.0 0 6.0 2.2 0.0 11.5
12.1 WC 0.0 0 9.9 2.2 0.0 26.1
12.1 Garderobe, Dusche 0.0 0 5.7 5.6 0.0 12.0
12.1 Parkhaus 1.0 0 1.4 0.0 0.0 0.0
12.1 Wasch- und Trockenraum 20.0 0 8.5 1.1 0.0 3.2
12.1 Kühlraum 0.0 100 2.8 0.0 0.0 0.8
12.1 Serverraum 0.0 150 3.3 0.3 4.7 1.7
Raumnutzung (SIA 2024) Elektrische leistung Thermische Leistung
Id Raumnutzung (SIA 2024) Geräte Prozessanlagen Beleuchtung Lüftung Klimakälte Heizwärme
W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 W/m2
1.0 Wohnen MFH 5.0 0 5.0 0.3 15.4 11.6
1.0 Wohnen EFH 5.0 0 5.0 0.1 15.3 13.4
2.0 Hotelzimmer 6.0 0 5.0 0.7 15.9 11.6
2.0 Empfang, Lobby 3.0 0 4.3 2.0 34.0 11.8
3.0 Einzel-, Gruppenbüro 6.0 0 8.1 0.7 33.3 15.1
3.0 Grossraumbüro 10.0 0 6.4 1.0 30.0 9.8
3.0 Sitzungszimmer 4.0 0 8.1 3.3 58.8 15.1
3.0 Schalterhalle, Empfang 2.0 0 4.6 0.8 23.5 11.4
4.0 Schulzimmer 4.0 0 7.2 1.6 45.4 14.5
4.0 Lehrerzimmer 2.0 0 4.9 1.6 36.2 17.1
4.0 Bibliothek 1.0 0 3.8 1.3 24.3 9.8
4.0 Hörsaal 10.0 0 6.4 3.3 52.1 9.8
4.1 Schulfachraum (Spezialraum) 2.0 0 7.2 1.3 38.6 14.5
5.0 Lebensmittelverkauf 1.0 80 9.7 1.2 23.1 6.4
5.0 Fachgeschäft 1.0 0 9.7 1.2 23.1 6.4
5.0 Verkauf Möbel, Bau, Garten 1.0 0 7.8 0.7 15.7 6.4
6.0 Restaurant 1.0 0 3.8 4.9 51.8 10.7
6.0 Selbstbedienungsrestaurant 1.0 0 3.4 4.9 51.4 7.5
6.0 Küche zu Restaurant 10.0 140 8.1 3.3 39.8 16.5
6.0 Küche zu Selbstbedienungsrest. 10.0 140 6.4 3.3 30.3 9.5
7.0 Vorstellungsraum 1.0 0 4.5 3.3 36.5 10.3
7.0 Mehrzweckhalle 2.0 0 4.5 3.3 48.2 16.6
7.0 Ausstellungshalle 3.0 0 9.0 3.3 49.2 16.6
8.0 Bettenzimmer 4.0 0 4.4 0.7 26.3 13.0
8.0 Stationszimmer 5.0 0 8.1 3.3 54.2 13.2
8.0 Behandlungsraum 10.0 5 12.2 2.0 49.3 15.7
9.0 Produktion (grobe Arbeit) 5.0 10 4.5 1.1 21.9 14.9
9.0 Produktion (feine Arbeit) 5.0 5 7.5 0.7 25.9 16.6
9.0 Laborraum 5.0 10 8.3 0.7 35.6 19.7
10.0 Lagerhalle 1.0 0 4.7 0.3 0.0 14.9
11.0 Turnhalle 0.0 0 7.3 0.8 0.0 14.6
11.0 Fitnessraum 1.0 0 4.1 2.5 21.3 8.8
11.0 Schwimmhalle 2.0 50 4.7 1.6 0.0 18.3
12.0 Verkehrsfläche 0.0 0 2.3 0.2 0.0 5.8
12.0 Verkehrsfläche 24 h 0.0 0 4.6 0.2 7.1 5.8
12.0 Treppenhaus 0.0 0 2.3 0.0 0.0 5.2
12.0 Nebenraum 0.0 0 1.9 0.1 0.0 8.3
12.1 Küche, Teeküche 30.0 0 3.3 4.9 0.0 9.3
12.1 WC, Bad, Dusche 0.0 0 3.9 1.3 0.0 9.3
12.1 WC 0.0 0 6.4 1.3 0.0 19.8
12.1 Garderobe, Dusche 0.0 0 3.7 3.3 0.0 9.7
12.1 Parkhaus 0.0 0 0.9 0.0 0.0 0.0
12.1 Wasch- und Trockenraum 15.0 0 5.5 0.7 0.0 2.6
12.1 Kühlraum 0.0 80 1.8 0.0 0.0 0.5
12.1 Serverraum 0.0 100 2.2 0.2 3.1 1.3
Raumnutzung (SIA 2024) Elektrische leistung Thermische Leistung
Id Raumnutzung (SIA 2024) Geräte Prozessanlagen Beleuchtung Lüftung Klimakälte Heizwärme
W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 W/m2
1.0 Wohnen MFH 12.0 0 11.9 0.0 0.0 53.9
1.0 Wohnen EFH 12.0 0 11.9 0.0 0.0 70.4
2.0 Hotelzimmer 18.0 0 11.9 1.8 0.0 48.8
2.0 Empfang, Lobby 15.0 0 10.3 5.3 62.2 39.2
3.0 Einzel-, Gruppenbüro 18.0 0 15.9 1.9 69.6 50.2
3.0 Grossraumbüro 20.0 0 12.5 2.6 54.1 37.3
3.0 Sitzungszimmer 12.0 0 15.9 8.8 0.0 50.2
3.0 Schalterhalle, Empfang 10.0 0 11.1 2.2 48.4 37.9
4.0 Schulzimmer 12.0 0 14.1 0.0 0.0 60.2
4.0 Lehrerzimmer 6.0 0 11.7 0.0 0.0 72.7
4.0 Bibliothek 3.0 0 9.2 0.0 0.0 43.4
4.0 Hörsaal 30.0 0 12.5 8.8 89.6 37.3
4.1 Schulfachraum (Spezialraum) 10.0 0 14.1 3.2 0.0 54.1
5.0 Lebensmittelverkauf 3.0 481 15.5 3.3 35.9 36.0
5.0 Fachgeschäft 3.0 0 15.5 3.3 35.9 36.0
5.0 Verkauf Möbel, Bau, Garten 3.0 0 14.0 1.8 0.0 36.0
6.0 Restaurant 3.0 0 9.2 13.2 0.0 45.5
6.0 Selbstbedienungsrestaurant 3.0 0 8.2 13.2 0.0 30.5
6.0 Küche zu Restaurant 20.0 582 15.9 8.8 0.0 64.5
6.0 Küche zu Selbstbedienungsrest. 20.0 398 12.5 8.8 0.0 36.1
7.0 Vorstellungsraum 3.0 0 10.8 8.8 0.0 54.4
7.0 Mehrzweckhalle 6.0 0 10.8 8.8 74.7 61.3
7.0 Ausstellungshalle 15.0 0 16.3 8.8 83.7 61.3
8.0 Bettenzimmer 8.0 0 10.6 0.0 51.3 48.2
8.0 Stationszimmer 15.0 0 15.9 0.0 93.9 39.8
8.0 Behandlungsraum 20.0 44 19.4 0.0 90.0 58.1
9.0 Produktion (grobe Arbeit) 10.0 101 10.8 2.9 0.0 55.4
9.0 Produktion (feine Arbeit) 10.0 49 14.8 1.8 0.0 61.3
9.0 Laborraum 10.0 73 16.3 1.8 0.0 72.5
10.0 Lagerhalle 3.0 0 11.3 0.0 0.0 68.3
11.0 Turnhalle 2.0 0 14.4 0.0 0.0 64.9
11.0 Fitnessraum 3.0 0 9.9 6.6 0.0 33.6
11.0 Schwimmhalle 4.0 512 11.3 4.4 0.0 67.2
12.0 Verkehrsfläche 0.0 0 7.1 0.0 0.0 22.0
12.0 Verkehrsfläche 24 h 0.0 0 12.4 0.0 0.0 22.0
12.0 Treppenhaus 0.0 0 7.1 0.0 0.0 19.8
12.0 Nebenraum 0.0 0 6.0 0.0 0.0 30.0
12.1 Küche, Teeküche 50.0 0 8.9 13.2 0.0 33.3
12.1 WC, Bad, Dusche 0.0 0 10.5 3.2 0.0 33.3
12.1 WC 0.0 0 17.3 3.2 0.0 66.2
12.1 Garderobe, Dusche 0.0 0 9.9 8.0 0.0 35.9
12.1 Parkhaus 2.0 0 2.9 0.0 0.0 0.0
12.1 Wasch- und Trockenraum 25.0 0 13.2 0.0 0.0 11.2
12.1 Kühlraum 0.0 382 5.7 0.0 0.0 4.0
12.1 Serverraum 0.0 1402 6.7 0.5 0.0 8.1